根据万象城体育awcsport《关于组织开展2026年研究生创新基金项目立项工作的通知》,allwincity万象城组织专家评议小组进行评议,按照打分结果和指标分配确定项目等级。现对评议结果进行公示,详见下表。
序号 | 姓名 | 题目 | 平均分 | 立项等级 |
1 | 陈雨飞 | 生成式人工智能伦理意向性研究 | 92.70 | 重点 |
2 | 鞠育萍 | 尊王以立序—孙复《春秋尊王发微》的政治思想研究 | 91.65 | 重点 |
3 | 薛扬 | 福柯的主体问题批判——以早期作品为中心 | 91.50 | 重点 |
4 | 杨鹏 | AIGC环境下的知觉异化和具身性抵抗——基于维利里奥竞速学 | 91.10 | 重点 |
5 | 牛云龙 | 卡西尔论主体性 | 90.50 | 一般 |
6 | 李航 | 李纯甫《鸣道集说》 思想研究 | 90.50 | 一般 |
7 | 蒋钰峂 | 过程哲学视域下怀特海 “摄入” 概念研究 | 89.90 | 一般 |
8 | 何红梅 | 郭象生死观研究 | 89.45 | 一般 |
9 | 高海容 | 人工智能时代下AI创作的作者身份研究 | 89.25 | 一般 |
公示期:2026年3月13日—3月19日
联系人:刘老师
联系方式:81891117
如有异议,请在公示期内向信远楼Ⅱ区131西办公室反映,过期不再受理。
allwincity万象城
2026年3月13日